一、學校簡介
西南大學(Southwest University)是教育部直屬,教育部、農業部、重慶市共建的重點綜合大學,是國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”建設高校。
學校位於重慶市北碚區,坐落於縉雲山麓、嘉陵江畔,占地8000餘畝,校舍面積165萬平方米,綠地率達40%,泱泱校園,宏麗莊重,氣象萬千,是聞名遐邇的花園式學校,教育部表彰的文明校園。
學校學科門類齊全,綜合性強、特色鮮明,涵蓋了哲、經、法、教、文、史、理、工、農、醫、管、藝等12個學科門類,現有32個學院(部),105個本科專業,在校學生5萬餘人,其中普通本科生近4萬人,碩士、博士研究生11000餘人,留學生600餘人。學校為成績優秀的學生、家庭貧困的學生設立了國家勵志獎學金、正大獎學金、侯光炯獎學金、新鴻基地產郭氏基金以及臺灣、港澳及華僑學生獎學金等,鼓勵學生努力學習、奮發向上。
學校是教育部批准的具有招收培養香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣省學生資格高校,執行國家有關招生工作規定。
二、保送條件
符合2018年中國內地普通高等學校聯合招收澳門保送生要求的學生均可報名。
三、考核方式與錄取原則
(一)考核方式
學校將根據教育部及澳門特區政府高等教育輔助辦公室的有關要求,對報考我校的考生進行綜合素質面試,面試時間、面試地點將通過西南大學本科招生網或電話通知本人。(西南大學本科招生網 http://bkzsw.swu.edu.cn)
(二)錄取原則
我校保送生選拔工作遵循“公平競爭,公正選拔,全面考核,綜合評價,擇優錄取”的原則。對於綜合素質面試通過的學生,可免於參加全國聯合招生考試,我校將在規定的時間將保送生名單上報教育部港澳臺辦公室審批,辦理有關錄取手續。
為完成好保送生招生計畫,採取未完成計畫公開徵集志願辦法,即對未完成的學校已公佈的保送生招生計畫,進行公開徵集志願招收符合條件的澳門學生。
四、招生專業
招收學生全部在西南大學校本部就讀(專業名錄附後,以中國普通高校聯合招生辦公室網上報名系統公佈為准)。
五、招生計畫
2018年學校面向澳門特別行政區招收保送生15名。
六、學歷學位
學生在學校規定年限內,修完教育教學計畫規定內容,德智體達到畢業要求,頒發西南大學普通本科畢業證書;符合《中華人民共和國學位條例》規定的,授予西南大學學士學位。
七、相關要求
學費、住宿費及其它雜費標準同內地學生一致,具體費用參看下表(最終收費以當年物價局批准和學校公佈為准):
普通類專業(含師範方向) | 3700-5500 RMB/年 |
藝術類專業(含師範方向) | 10000 RMB/年 |
中外合作辦學專業 | 30000 RMB/年 |
中外合作辦學機構(西塔學院) | 45000 RMB/年 |
住宿費 | 800-1200 RMB/年 |
八、其他
新生入校後,將依據教育部有關規定進行新生資格審查和身體復查,經復查不合格者,學校將視情況予以處理,直至取消入學資格。凡發現以弄虛作假手段取得入學資格者,均取消其入學資格。
澳門保送生在校學習期間,學校按照教育部發佈的《普通高等學校招收和培養香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區學生的規定》和《西南大學學生管理規定》進行管理,政治課和軍訓課學分可以其他國情類課程學分替代。學生在寒暑假期間,可以自行離境探親訪友。
九 、查詢方式:
所在單位:西南大學招生就業處
聯 系 人:朱老師,彭老師
電 話:86-23-68367775 68250940
傳 真:86-23-68250942
網 址:http://bkzsw.swu.edu.cn
單位地址、郵遞區號:重慶市北碚區天生路2號 西南大學招生辦公室 400715
十、本簡章適用於西南大學2018年招收澳門保送生工作,西南大學招生辦公室負責解釋。
附件: 西南大學2018年普通本科招收澳門保送生專業目錄
序號 | 院系名稱 | 招生專業(類) | 招生專業 | 科類 |
1 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 (含師範、非師範) | 文史類 |
2 | 政治與公共管理學院 | 公共管理類 | 哲學 | 文理兼收 |
3 | 行政管理 | |||
4 | 政治學與行政學 | |||
5 | 法學院 | 法學 | 法學 | 文理兼收 |
6 | 經濟管理學院 | 農業經濟管理類 | 農林經濟管理 | 文理兼收 |
7 | 經濟學類 | 經濟學 | 文理兼收 | |
8 | 金融學 | |||
9 | 工商管理類 | 工商管理 | 文理兼收 | |
10 | 人力資源管理 | |||
11 | 會計學 | |||
12 | 旅遊管理 | |||
13 | 文化與社會發展學院 | 文化產業管理 | 社會工作 | 文理兼收 |
14 | 文化產業管理 | |||
15 | 公共關係學 | |||
16 | 教育學部 | 學前教育 | 學前教育(師範) | 文理兼收 |
17 | 特殊教育 | 特殊教育(師範) | 文理兼收 | |
18 | 教育學 | 教育學(晏陽初實驗班) | 文理兼收 | |
19 | 心理學部 | 心理學 | 心理學(師範) | 文理兼收 |
20 | 應用心理學 | 應用心理學 | 文理兼收 | |
21 | 體育學院 | 體育教育 | 體育教育(師範) | 體育類 |
22 | 體育學院 | 運動訓練 | 運動訓練 | 體育類 |
23 | 文學院 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 (含師範、非師範) | 文史類 |
24 | 漢語國際教育 | |||
25 | 戲劇影視文學 | 戲劇影視文學 | 文史類 | |
26 | 新聞傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 藝術類 |
27 | 新聞學 | 新聞學 | 文史類 | |
28 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導 | 藝術類 | |
29 | 外國語學院 | 德語 | 德語 | 文理兼收 |
30 | 英語 | 英語 (含師範、非師範) | 文理兼收 | |
31 | 日語 | 日語 | 文理兼收 | |
32 | 俄語 | 俄語 | 文理兼收 | |
32 | 音樂學院 | 音樂學 | 音樂學 (含師範、非師範) | 藝術類 |
33 | 音樂表演 | 音樂表演 (含通俗,聲樂,鋼琴,器樂方向) | 藝術類 | |
34 | 舞蹈學 | 舞蹈學 | 藝術類 | |
35 | 美術學院 | 美術學 | 美術學(師範) | 藝術類 |
36 | 視覺傳達設計 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | |
37 | 雕塑 | 雕塑 | 藝術類 | |
38 | 繪畫 | 繪畫 | 藝術類 | |
39 | 歷史文化學院 民族學院 | 歷史學類 | 歷史學(含師範、非師範) | 文史類 |
40 | 民族學 | |||
41 | 數學與統計學院 | 數學類 | 數學與應用數學 (含師範、非師範) | 理工類 |
42 | 統計學 | 理工類 | ||
43 | 物理科學與技術學院 | 物理學 | 物理學 (含師範、非師範) | 理工類 |
44 | 電子資訊工程學院 | 電子資訊類 | 通信工程 | 理工類 |
45 | 電子資訊工程 | |||
46 | 電子科學與技術 | |||
47 | 化學化工學院 | 化學 | 化學(師範) | 理工類 |
48 | 化學類 | 應用化學 | 理工類 | |
49 | 化學工程與工藝 | 理工類 | ||
50 | 生命科學學院 | 生物科學類 | 生物科學 (含師範、非師範) | 理工類 |
51 | 生物工程 | 理工類 | ||
52 | 地理科學學院 | 地理科學 | 地理科學(師範) | 文理兼收 |
54 | 地理科學類 | 人文地理與城鄉規劃 | 文理兼收 | |
55 | 地理資訊科學 | |||
56 | 材料與能源學部 | 材料物理 | 材料物理 | 理工類 |
57 | 金屬材料工程 | 金屬材料工程 | 理工類 | |
58 | 資源環境學院 | 環境科學與工程類 | 環境工程 | 理工類 |
59 | 環境科學 | |||
60 | 土地資源管理 | |||
61 | 水文與水資源工程 | |||
62 | 自然保護與環境生態類 | 農業資源與環境 | 理工類 | |
63 | 水土保持與荒漠化防治 | |||
64 | 林學 | |||
65 | 電腦與資訊科學學院 | 電腦科學與技術 | 電腦科學與技術(師範) | 理工類 |
66 | 管理科學與工程類 | 電子商務 | 理工類 | |
67 | 資訊管理與資訊系統 | |||
68 | 網路工程 | 網路工程 | 理工類 | |
69 | 教育技術學 | 教育技術學 | 理工類 | |
70 | 工程技術學院 | 機械類 | 機械設計製造及其自動化 | 理工類 |
71 | 車輛工程 | |||
72 | 農業機械化及其自動化 | |||
73 | 土木類 | 土木工程 | 理工類 | |
74 | 農業建築環境與能源工程 | |||
75 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | |
76 | 紡織服裝學院 | 紡織類 | 紡織工程 | 理工類 |
77 | 輕化工程 | |||
78 | 服裝與服飾設計 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | |
79 | 食品科學學院 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程 | 理工類 |
80 | 包裝工程 | |||
81 | 食品品質與安全 | |||
82 | 茶學 | |||
83 | 園藝園林學院 | 風景園林 | 風景園林 | 理工類 |
84 | 園林 | |||
85 | 植物生產類 | 園藝 | 理工類 | |
86 | 農學與生物科技學院 | 農學 | ||
87 | 植物科學與技術 | |||
88 | 農村區域發展 | |||
89 | 植物保護學院 | 植物保護 | ||
90 | 動物科技學院 | 動物科學 | 動物醫學 | 理工類 |
91 | 動物科學 | |||
92 | 水產養殖學 | |||
93 | 藥學院 中醫藥學院 | 藥學 | 藥學 | 理工類 |
94 | 制藥工程 | 制藥工程 | 理工類 | |
95 | 生物技術學院 | 生物技術 | 生物技術 | 理工類 |
96 | 蠶學 | 蠶學 | 理工類 | |
97 | 電腦與資訊科學學院 | 自動化類 | 自動化 (中外合作辦學) | 理工類 |
98 | 電腦類 | 軟體工程 (中外合作辦學) | 理工類 | |
99 | 電腦類 | 電腦科學與技術 (中外合作辦學) | 理工類 | |
100 | 心理學部 | 心理學類 | 心理學 (中外合作辦學) | 文理兼收 |
101 | 西塔學院 | 經濟學類 | 經濟學 (中外合作辦學) | 文理兼收 |
102 | 生物科學類 | 生物技術 | 理工類 | |
103 | 電子資訊類 | 電子資訊與工程 (中外合作辦學) | 理工類 | |
104 | 食品科學與工程類 | 食品品質與安全 (中外合作辦學) | 理工類 |
注:西塔學院是經教育部批准,由西南大學與澳大利亞西澳大學、塔斯馬尼亞大學聯合設立的中外合作辦學機構,於2016年開始招生,招生專業為生物技術、電子資訊工程、食品品質與安全、經濟學。西塔學院學生進校後,只能在西塔學院專業內按照學校有關規定申請專業轉換。
西南大學錄取的其他中外合作辦學專案心理學、軟體工程、自動化和電腦科學與技術專業學生進校後,只能在該專案專業內按照學校有關規定申請專業轉換。